| ht">1,865 | 1,873 | 1,881 | 28° | 1 | 3 | 4 | 
| 62° | 1,881 | 1,889 | 1,897 | 1,905 | 1,913 | 1,921 | 929 | 1,937 | 1,946 | 1,954 | 1,963 | 27° | 1 | 3 | 4 | 
| 63° | 1,963 | 1,971 | 1,980 | 1,988 | 1,997 | 2,006 | 2,014 | 2,023 | 2,032 | 2,041 | 2,05 | 26° | 1 | 3 | 4 | 
| 64° | 2,050 | 2,059 | 2,069 | 2,078 | 2,087 | 2,097 | 2,106 | 2,116 | 2,125 | 2,135 | 2,145 | 25° | 2 | 3 | 5 | 
|  | 
| 65° | 2,145 | 2,154 | 2,164 | 2,174 | 2,184 | 2,194 | 2,204 | 2,215 | 2,225 | 2,236 | 2,246 | 24° | 2 | 3 | 5 | 
| 66° | 2,246 | 2,257 | 2,267 | 2,278 | 2,289 | 2,3 | 2,311 | 2,322 | 2,333 | 2,344 | 2,356 | 23° | 2 | 4 | 5 | 
| 67° | 2,356 | 2,367 | 2,379 | 2,391 | 2,402 | 2,414 | 2,426 | 2,438 | 2,450 | 2,463 | 2,475 | 22° | 2 | 4 | 6 | 
| 68° | 2,475 | 2,488 | 2,5 | 2,513 | 2,526 | 2,539 | 2,552 | 2,565 | 2,578 | 2,592 | 2,605 | 21° | 2 | 4 | 6 | 
| 69° | 2,605 | 2,619 | 2,633 | 2,646 | 2,66 | 2,675 | 2,689 | 2,703 | 2,718 | 2,733 | 2,747 | 20° | 2 | 5 | 7 | 
|  | 
| 70° | 2,747 | 2,762 | 2,778 | 2,793 | 2,808 | 2,824 | 2,840 | 2,856 | 2,872 | 2,888 | 2,904 | 19° | 3 | 5 | 8 | 
| 71° | 2,904 | 2,921 | 2,937 | 2,954 | 2,971 | 2,989 | 3,006 | 3,024 | 3,042 | 3,06 | 3,078 | 18° | 3 | 6 | 9 | 
| 72° | 3,078 | 3,096 | 3,115 | 3,133 | 3,152 | 3,172 | 3,191 | 3,211 | 3,230 | 3,251 | 3,271 | 17° | 3 | 6 | 10 | 
| 73° | 3,271 | 3,291 | 3,312 | 3,333 | 3,354 | 3,376 |  | 3 | 7 | 10 | 
|  | 3,398 | 3,42 | 3,442 | 3,465 | 3,487 | 16° | 4 | 7 | 11 | 
| 74° | 3,487 | 3,511 | 3,534 | 3,558 | 3,582 | 3,606 |  | 4 | 8 | 12 | 
|  | 3,630 | 3,655 | 3,681 | 3,706 | 3,732 | 15° | 4 | 8 | 13 | 
| 75° | 3,732 | 3,758 | 3,785 | 3,812 | 3,839 | 3,867 |  | 4 | 9 | 13 | 
|  | 3,895 | 3,923 | 3,952 | 3,981 | 4,011 | 14° | 5 | 10 | 14 | 
| tg | 60' | 54' | 48' | 42' | 36' | 30' | 24' | 18' | 12' | 6' | 0' | ctg | 1' | 2' | 3' | 
			
				
			
		
|  | 
|  |